服务热线
13818304482
13917842543
产品型号:
厂商性质:生产厂家
所在地:上海市
更新时间:2024-12-21
产品简介:
聚酯薄膜聚芳酰胺纤维纸柔软复合材料
一、 聚酯薄膜聚芳酰胺纤维纸柔软复合材料说明
柔软复合材料由聚酯薄膜两面涂以粘合剂,两面复以聚芳酰胺纤维纸而成的复合材料,适用于F级绝缘。具有良好的介电性能与机械性能,适用于冶金、起重、船舶、潜油、潜水、牵引电器中的衬垫绝缘,槽绝缘及匝间绝缘。
二、技术要求
序号 | 指标名称 | 单 位 | 指 标 值 | |||||
标称厚度mm | ||||||||
0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | |||||
1 | 抗张力 | 横向 | 平均值 | N | ≥118 | ≥147 | ≥196 | ≥235 |
zui低值 | ≥98 | ≥127 | ≥176 | ≥196 | ||||
纵向 | 平均值 | ≥98 | ≥127 | ≥176 | ≥196 | |||
zui低值 | ≥78 | ≥108 | ≥157 | ≥176 | ||||
2 | 体 积 电阻率 | 常态时 | MΩ.m | ≥1×1012 | ||||
155±2℃ | ≥1×1011 | |||||||
受潮后 | ≥1×1011 | |||||||
3 | 介电强度 | 常态时 | mv/m | ≥30 | ≥35 | ≥38 | ≥38 | |
弯折后 | ≥25 | ≥30 | ≥34 | ≥34 | ||||
115±2℃ | ≥25 | ≥30 | ≥34 | ≥34 | ||||
受潮后 | ≥25 | ≥30 | ≥34 | ≥34 |
上一篇:367聚酰亚胺树脂板厂家
下一篇:MPI树脂板-绝缘板