服务热线
13818304482
13917842543
产品型号:
厂商性质:生产厂家
所在地:上海市
更新时间:2024-12-20
产品简介:
特点及用途: 是由聚酯薄膜聚酯纤维非织造布粘合而成的二层柔软复合材料;耐热等级B级;具有优异的机械性能、介电性和粘结性;适用于电机、电器中作槽绝缘,匝间绝缘和衬垫绝缘。
标准: JB/T4060-1991
技术指标
序号 | 指标名称 | 单 位 | 指 标 | ||||||||||
1 | 标称厚度 | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | ||
2 | 厚度极限偏差 | mm | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 | ||
3 | 标称定量及 极限偏差 | g/m2 | 140±20 | 190±28 | 220±33 | 260±39 | 300±45 | 350±52 | 425±63 | 500±75 | 560±84 | ||
4 | 薄膜标称厚度 | μm | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 190 | 250 | 300 | 350 | ||
5 | 拉伸强度 | 纵向 | 不弯折 | N/10mm宽 | ≥80 ≥80 ≥80 ≥70 | ≥120 ≥105 ≥105 ≥90 | ≥140 ≥120 ≥120 ≥100 | ≥180 ≥150 ≥150 ≥120 | ≥190 ≥170 ≥170 ≥130 | ≥270 ≥200 ≥200 ≥150 | ≥320 ≥300 ≥300 ≥200 | ≥340 ≥320 ≥320 ≥220 | ≥370 ≥350 ≥350 ≥250 |
弯折后 | |||||||||||||
横向 | 不弯折 | ||||||||||||
弯折后 | |||||||||||||
6 | 伸长率 | 纵向 | 不弯折 | % | ≥15 ≥10 ≥20 ≥10 | - ≥5 - ≥5 | - ≥3 - ≥5 | ||||||
弯折后 | |||||||||||||
横向 | 不弯折 | ||||||||||||
弯折后 | |||||||||||||
7 | 击穿电压 | KV | ≥6 | ≥7 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ≥20 | ≥22 | ||
8 | 常态粘结性 | - | 不分层 | ||||||||||
9 | 热态粘结性 (155±2oC) 10min | - | 不分层、不起泡、不流胶 |
公司地址:上海市富长路1080弄357号
:,
传 真: 56477760
企业 :
邮政编码:201906
手 机:
联 系 人:徐寿平
网 址:
:
上一篇:st水位计片系列介绍
下一篇:6631聚酯纤维非织布复合材料