服务热线
13818304482
13917842543
产品型号:JF-1850
厂商性质:生产厂家
所在地:上海市
更新时间:2024-12-18
产品简介:
干式变压器浇注树脂
序号 | 指标名称 | 试验条件 | 单位 | 指标值 |
1 | 外观∶甲组份 乙组份 | 目测 | -- | 各色、均匀粘稠液体 棕黄色透明液体,无机械杂质 |
2 | 粘度∶甲组份 乙组份 | (23±1)℃ | mPa.s | 4000~5500 3000~3500 |
3 | 比重∶甲组份 乙组份 | 23℃ | g/cm3 | 1.55~1.60 1.50~1.55 |
4 | 冲击强度 | 室温 | MPa | 100~120 |
5 | 体积电阻系数 | 室温 | Ω·m | ≥1.0×1013 |
6 | 表面电阻 | 室温 | Ω | ≥1.0×1013 |
7 | 吸水率 | 室温24 h | % | ≤ 0.1 |
8 | 电气强度 | 室温 | Mv/m | ≥20 |
9 | 贮存期 | 避光、密封25℃以下 | 月 | 6 |
上一篇:JF-1851环氧浇注胶
下一篇:JF-1504B级绝缘覆盖清漆